Код продукта | SG 37 |
Цвет | серый |
Сухой остаток (по объему) | 81% |
Состав | Двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,35 |
Время высыхания, ч | от пыли 1 на отлип 2 на перекрытие 4 |
Температура нанесения | +10 +35 |
Способ нанесения | пневматическое, безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 166 |
Толщина пленки, мкм | 100 |
Код продукта | SE 32 |
Цвет | любой по шкале RAL |
Сухой остаток (по объему) | 79% |
Состав | Двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,4 |
Время высыхания, ч | от пыли 1 на отлип 4 |
Температура нанесения | -10 +35 |
Способ нанесения | пневматическое безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 220 |
Толщина пленки, мкм | 120 |
Код продукта | SG 37 | SE 32 |
Цвет | серый, коричневый | любой по шкале RAL |
Сухой остаток (по объему) | 81% | 79% |
Состав | двухкомпонентный | двухкомпонентный |
Плотность материала | 1,35 | 1,4 |
Время высыхания, ч | от пыли 1 на отлип 2 на перекрытие 4 |
от пыли 1 на отлип 4 |
Температура нанесения | +10 +35 | -10 +35 |
Способ нанесения | пневматическое, безвоздушное комбинированное |
пневматическое безвоздушное комбинированное |
Расход, г/м2 | 166 | 220 |
Толщина пленки, мкм | 100 | 120 |